浏览量:
1000
电火花线切割机床环保型中走丝型
所属分类:
产品中心
●加工、编程分时操作
●切割图形实时跟踪
●控制系统AUTOCUT软件
●五轴控制可以实现X、Y、Z之间的四轴联动及X、Y、Z之间的三轴联动方式
●绘图式编程方便、直观
●图形显示、三维造型
●系统采用双CPU结构,性能稳定,工作可靠
●伺服驱动方式任选
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
特点:
○ 加⼯、编程分时操作
○ 切割图形实时跟踪
○ 控制系统AUTOCUT软件
○ 五轴控制可以实现X、Y、Z之间的四轴联动及X、Y、Z之间的三轴联动⽅式
○ 绘图式编程⽅便、直观
○ 图形显示、三维造型
○ 系统采⽤双CPU结构,性能稳定,⼯作可靠
○ 伺服驱动⽅式任选
配置:
C型线架导轨 | 天⼯⾃制 | T型床身 | 天⼯⾃制 |
直线导轨 | 台湾银泰 | 精密滚珠丝杆 | 台湾上银 |
张⼒机构 | 宁波慈溪 | ⾼压⽔箱 | 苏州 |
伺服电机 | ⽇本三菱 | 宝⽯喷⽔嘴 | 宁波慈溪 |
技术规格
参数 | 单位 | SF-G320 | SF-G400 | SF-G500 | SF-G630 | SF-G800 |
工作台面尺寸 | mm | 660×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 | 1280×990 |
工作台行程 | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 |
最大加工厚度 | mm | 可调线架 最大 300 |
可调线架 最大 300 |
可调线架 最大 300 |
可调线架 最大 400 |
可调线架 最大 500 |
最大承载重量 | kg | 320 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
最大钼丝直径 | mm | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
加工精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
加工粗糙度 | μm | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
走丝速度 | m/s | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
最大效率 | mm /min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主机外形尺寸 | mm | 1680×1200×2300 | 1810×1350×2300 | 2100×1450×2400 | 2300×1600×2400 | 3240×2700×2400 |
毛重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 5500 |
净重 | kg | 1800 | 2300 | 2800 | 3600 | 5300 |
电器总功率 | kw | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 |
锥度 | ° | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 | ±3~±6 |
关键词:
电火花线切割机床
电火花线切割
扫二维码用手机看
上一个
电火花线切割
下一个
简易中走丝线切割机床
在线留言
客户留言
描述:
相关类目推荐
×
搜索
天工机床制造(长兴)有限公司
×
-
-